报告期内,国内外宏观经济和政策环境固然日趋复杂,但3月份以来,非经济类的外生变量冲击巨大,余波未平。俄乌战争对于资源类品种的冲击既有一次性直接冲击,也衍生出范围更广的间接影响。短期来看是供给缺口和价格上扬,长期来看,全球各国在生产能力和资源禀赋上不匹配的矛盾需要新的解决方案。这个问题与全球供应链调整有重叠之处,但绝不等同。
国内疫情防控级别提升,也使市场对于一季度数据的预期有所调整。事实上,开年后的一系列经济金融政策喊话都比较正面,市场情绪比较稳定。但疫情的传播,进一步引发民众在社交习惯、生活方式等方面的结构性变化。这种变化目前看既有阶段性直接冲击的属性,也包含有持续性的长期影响。
股市的波动永远是未来于现在的投影变化。前面的信息为市场主要参与者所知,而如果参与者对于一季度数据的分歧减少,对于政策博弈的意愿降低,那么市场水分的进一步挤出在一个流动性泛滥的年代未尝不是隧道尽头的那点光明。
根据东方红资产管理提供的指数估值信息,截至3月底东证红利低波动指数最近12个月股息率约4.5%,显著高于十年期国债收益率(约2.82%)。根据东证红利低波动指数真实权重计算的PE水平约为8.1倍,处于该指数历史的相对低位。东方红中证东方红红利低波动指数基金作为投资一篮子可持续高分红、低波动的优质企业,具有"长债+股指期权"属性的投资载体,在外部不确定性因素影响加大,经济处于低潮的情况下,通过持有现金流状况良好,历史上善待股东,股价走势、盈利能力均相对稳定的企业组合来穿越周期,在赚取相对国债利息更有吸引力的股息的同时,享有看好中国对应的长期股权收益。
本基金在2021年底成立后较快建仓,并在春节前打开申购赎回。其后本基金保持较高仓位运行,并与一季度末基本完成对于跟踪指数的复制,一季度实现净值上涨0.11%。
新冠病毒的流行使得市场中枢暂时下移,经济预期下修,投资人需要耐心等待政策面、基本面的变化,理清未来结构主线。今年货币和财政政策的加码以稳字当头,稳中求进,未来政策会根据实体经济和就业情况逐步理性推出。新萄京娱乐网址2492777认为当前行情的逻辑大概率是基于政策宽松加码、利率下行、供给不足和低风险偏好资金加速流入权益市场中更加稳健的板块。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600153 | 建发股份 | 1,056,500 | 13,438,680 | 2.22 |
2 | 600028 | 中国石化 | 2,964,700 | 12,807,504 | 2.11 |
3 | 601088 | 中国神华 | 420,500 | 12,518,285 | 2.07 |
4 | 601328 | 交通银行 | 2,203,000 | 11,257,330 | 1.86 |
5 | 002244 | 滨江集团 | 1,571,700 | 10,781,862 | 1.78 |
6 | 600502 | 安徽建工 | 2,092,000 | 10,648,280 | 1.76 |
7 | 601928 | 凤凰传媒 | 1,375,800 | 10,469,838 | 1.73 |
8 | 601098 | 中南传媒 | 1,101,600 | 10,443,168 | 1.72 |
9 | 601006 | 大秦铁路 | 1,461,600 | 10,041,192 | 1.66 |
10 | 601169 | 北京银行 | 2,102,500 | 9,629,450 | 1.59 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 559,396,278.39 | 92.24 | |
其中:股票 | 559,396,278.39 | 92.24 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支撑证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,874,902.32 | 7.73 | |
6 | 其他资产 | 172,733.86 | 0.03 | |
7 | 合计 | 606,443,914.57 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 43,719,634 | 7.22 | |
C | 制造业 | 127,014,559.39 | 20.96 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61,493,500 | 10.15 | |
E | 建筑业 | 44,365,342 | 7.32 | |
F | 批发和零售业 | 31,227,329 | 5.15 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 44,991,003 | 7.43 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、App和信息技术服务业 | 3,077,768 | 0.51 | |
J | 金融业 | 148,568,544 | 24.52 | |
K | 房地产业 | 30,118,143 | 4.97 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 3,907,450 | 0.64 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 学问、体育和娱乐业 | 20,913,006 | 3.45 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 559,396,278.39 | 92.32 |
本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。