权益方面,一季度上证综指下跌10.65%,沪深300下跌14.53%,创业板指下跌19.96%,中证500下跌14.06%。板块多数下跌,仅煤炭、地产、银行、农林牧渔等上涨,电子、国防军工、汽车、食品饮料、家电等跌幅居前。市场以"稳增长"为主线,2月爆发的"俄乌冲突"加剧了市场的下跌,美联储加息的预期也压制了市场情绪,3月国内疫情的爆发对经济的影响也在市场表现中有所反应。展望二季度,随着国内疫情的缓解,稳增长政策的加码,相信市场将从当前极端悲观的情绪中逐步走出来。本产品一方面维持了估值相对合理、稳健类优质企业的基础配置;另一方面在市场急剧下跌中,逐步加大了估值调整至合理区间、高景气行业的优质企业的配置。
转债方面,一季度转债市场出现较大调整,中证转债指数下跌8.36%。转债估值回落明显,配置性价比有所提升。本产品在市场下跌中也逐步增加了配置,尤其关注估值合理的新上市标的。后续仍然会对市场保持密切跟踪,关注市场变化,适时精选一些优质转债进行配置。
债券方面,2022年一季度债券市场收益率先下后上,年初市场对于经济下行的担忧情绪占据了主导,十年国债触及后疫情时期的低位,达2.68%,但是随后国内外利空因素的共振,导致收益率快速上行,十年国债收益率上行至2.85%。三月中旬上海疫情的爆发放大了疫情这一扰动因素,债券市场收益率展开了多空拉锯,季末收于2.79%。新萄京娱乐网址2492777一季度的投资运作比较稳健,保持合理久期,控制投资节奏,随着收益率的逐步上行逐步发掘一些具备阶段性投资价值的标的,力争获取票息收益。展望二季度,虽然市场对于降准、降息抱有期待,但是新萄京娱乐网址2492777认为从海外层面,当前中美利差处于"非舒适"区间,美国加息周期尚处于初期,通胀压力普遍性较大;国内层面,随着二季度疫情逐步结束,宽信用逐步发力落到实处,经济逐步企稳,市场信心也会逐步增强,后续新萄京娱乐网址2492777仍将采取稳健的投资策略,抓住市场的相对确定性因素和投资机会。
权益方面,四季度市场上证综指上涨2.01%,创业板指上涨6.47%,中证500上涨3.6%。各板块多数上涨,计算机、传媒、国防军工、医药、农林牧渔等涨幅居前,前期上涨较多的周期性行业出现回调,结构分化有所缓解。四季度末市场对于稳增长的预期升温,本产品一方面仍维持一些估值水平处于低位、稳健增长的龙头企业的配置;另一方面也增配了部分“稳增长”相关标的。后期若优质成长企业估值有所回落,本产品也会从中择优再增加配置比例。
转债方面,四季度转债表现仍然较好,中证转债指数上涨7.05%。新萄京娱乐网址2492777仍然认为转债估值水平相对较高,相比于股票资产的性价比不高,本产品转债配置比重进一步下降。未来新萄京娱乐网址2492777仍然会对转债市场保持密切跟踪研究和关注,坚持绝对收益的投资思路,结合企业本身的资质以及转债的估值定价水平,在合适机会下精选一些优质转债进行配置。
债券方面,四季度债券市场收益率冲高乏力后再次步入下行通道,十年国债收益率从季初3.03%一路下行至季末的2.80%。季度初的上行主要是临近季末资金面持续收紧,资金价格大幅上行,加之债券收益率在低位徘徊出现了分歧,顺势上行。但是随着跨季资金面的明显转向,市场对于经济下行、疫情等多方因素的担忧情绪,再次主导了市场走势,收益率一路下行。央行在12月份兑现了降准和1年期LPR利率下调,强化了收益率下行预期。本产品在这轮市场行情中适度增加了组合久期和杠杆操作,并且在收益率下行过程中,主动进行了一系列交易性机会的捕捉和仓位调整。未来将继续关注市场预期兑现过程中所出现的投资机会和交易性机会。
权益方面,三季度市场整体震荡,结构性分化较大,上证综指三季度下跌0.64%,创业板指下跌6.69%,中证500上涨4.34%。三季度,受价格上涨以及产业政策等多方面催化,周期性行业的估值水平出现了较为明显的修复。本产品一方面仍配置了一些估值水平处于历史低位、股息回报率较高的大盘蓝筹企业;另一方面考虑到一些优质成长企业经过前期调整后,估值有所回落,本产品从中择优增加了配置比例。当前情况下,组合仍将维持这一配置思路。
转债方面,三季度转债表现较好,中证转债指数上涨6.39%。目前转债估值水平相对较高,相比股票资产性价比一般,本产品转债配置比重有所下降。但长期来看转债仍然是较好的适合绝对收益的投资品种,本产品仍然会对转债市场保持密切跟踪研究和关注,坚持绝对收益的投资思路,结合企业本身的资质以及转债的估值定价水平,在合适机会下精选一些优质转债进行配置。
债券方面,三季度债券收益率先下后上,季初演绎了年内最大幅度的下行,但是季末随着时点因素、通胀预期重燃和美国收紧预期等因素共振,收益率开始上行,截止9月30日,十年国债收于2.87。一方面,全球大宗商品上涨,引发了市场对通胀的担忧和对政策收紧的预期,美债收益率出现了明显的上行;另一方面,地产调控继续,出口数据转弱,国内经济复苏动能边际转弱,从基本面角度国内货币环境预计继续保持适度宽松。介于当前市场对于通胀预期的消化需要一定的时间和空间,同时,债券市场不同品种之间的分化和轮动加剧,本产品未来债券配置仍以中高等级信用债为主,合理控制组合久期,加大对信用挖掘和交易性机会的研究和发掘。
权益方面,二季度市场有所反弹,结构性分化较大,上证综指二季度上涨4.34%,创业板指上涨26.05%。宏观环境上,大宗商品价格继续上涨,通胀水平超出市场预期。但整体上市场并没有太明显的反应,投资者更多还是相信复苏和通胀是脉冲式的,而非趋势性的。展望未来,市场的估值水平或仍将分化,新萄京娱乐网址2492777仍将寻找有业绩支撑的优质企业。鉴于目前的资产各类估值水平,本产品一方面仍然主要配置于一些估值水平处于历史低位、股息回报率已经较高的大盘蓝筹企业;另一方面一些成长性行业的估值水平有所回落,本产品也会坚持价值投资理念,从中选择一些估值合理的优秀新兴行业企业进行配置。转债方面,二季度随着权益市场的上涨,转债市场有所回暖,二季度中证转债指数上涨4.45%。一季度转债市场波动较大,本产品增持了部分转债价格较为低估的品种。二季度一些转债品种估值逐渐修复,还有一部分转债绝对价格水平也逐渐满足换股条件,为本产品贡献了一定的收益。目前转债市场仍在扩容过程中,整体新券水平仍然处在相对合理的区间,本产品仍然坚持绝对收益的投资思路,结合企业本身的资质以及转债的估值定价水平,精选一些优质转债进行配置。
债券方面,二季度债券收益率延续了春节以来震荡下行的走势,行情演绎比较纠结,振幅较窄,十年国债从1季末的3.18%震荡下行至二季末的3.10%。一方面,经济所表现的韧性和对通胀的阶段性忧虑;另一方面,经济复苏动能的边际减弱和货币政策仍处于宽松区间,让债券市场整体难言趋势性机会。此外,结合今年债券市场整体信用收缩的大背景,针对市场未来可能出现的信用分化和流动性分化,本产品未来债券配置仍以中高等级信用债为主,同时加大对时点交易和利率波段交易的尝试。
权益方面,一季度市场整体涨跌幅平稳,但经历了较大的波动,上证综指一季度下跌0.90%,创业板指下跌7.00%。随着疫情的逐渐好转,市场开始逐渐反映流动性收紧的预期,一些估值较高的行业出现了一定幅度的调整。展望未来,新萄京娱乐网址2492777仍然看好权益市场的投资机会。由于市场的估值分化较为显著,本产品目前阶段更多配置于一些估值水平处于历史低位、股息回报率已经较高的大盘蓝筹企业。但近期一些成长性行业的估值水平有所回落,如果未来整体估值能够回落到更为合适的水平,本产品也会坚持价值投资理念,从中选择一些估值合理的优秀新兴行业企业进行配置。
转债方面,一季度中证转债指数下跌0.4%。目前转债市场估值分化也较为明显,低估的品种主要集中在一些偏债型类别以及一些中小转债。目前新发转债整体估值水平相比去年更为合理,未来结合企业本身的资质以及转债的估值定价水平,精选一些优质转债进行配置。
债券方面,一二月份受经济复苏预期较强、资金面骤紧、通胀预期高涨等因素影响,债券收益率震荡上行14BP至3.28%;三月后市场情绪缓和,债券收益率震荡下行,最终收于3.19%。展望二季度,债券收益率或仍维持震荡走势,趋势下行机会尚需等待。一方面,国内经济复苏边际放缓,基本面给到债市的压力减小,但经济韧性仍在、库存周期尚未结束,这也就制约了收益率下行的幅度。另一方面,资金面整体虽仍维持宽松,但地方债供给增加,对资金利率或仍有一定的扰动,相比春节后资金利率中枢或有一定抬升。此外,海外疫情改善对原油需求的支撑,以及国内“碳中和”相关政策的推进,都可能导致市场对通胀的担心仍在。因此,债券二季度在多方因素的情绪影响中,波动或加大。信用债方面,考虑到今年紧信用的大环境,信用债市场将出现较大分化,弱资质城投和高负债企业将面临较大的再融资约束,预计信用利差会更加分化,流动性差异也更加明显。操作上以配置好资质信用债、参与利率债交易为主。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601899 | 紫金矿业 | 1,787,800 | 20,273,652 | 1.35 |
2 | 601012 | 隆基股份 | 277,740 | 20,050,050.6 | 1.34 |
3 | 002415 | 海康威视 | 482,400 | 19,778,400 | 1.32 |
4 | 000333 | 美的集团 | 333,300 | 18,998,100 | 1.27 |
5 | 300059 | 东方财富 | 646,040 | 16,370,653.6 | 1.09 |
6 | 600887 | 伊利股份 | 436,200 | 16,091,418 | 1.07 |
7 | 600926 | 杭州银行 | 1,138,100 | 16,035,829 | 1.07 |
8 | 00941 | 中国移动 | 351,000 | 15,414,583.22 | 1.03 |
9 | 601166 | 兴业银行 | 729,300 | 15,074,631 | 1.01 |
10 | 300750 | 宁德时代 | 29,000 | 14,856,700 | 0.99 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002475 | 立讯精密 | 637,900 | 31,384,680 | 2.01 |
2 | 002415 | 海康威视 | 482,400 | 25,239,168 | 1.62 |
3 | 000333 | 美的集团 | 333,300 | 24,600,873 | 1.58 |
4 | 300059 | 东方财富 | 646,040 | 23,974,544.4 | 1.54 |
5 | 600887 | 伊利股份 | 436,200 | 18,084,852 | 1.16 |
6 | 002142 | 宁波银行 | 388,300 | 14,864,124 | 0.95 |
7 | 601012 | 隆基股份 | 167,240 | 14,416,088 | 0.92 |
8 | 00941 | 中国移动 | 351,000 | 13,430,551.68 | 0.86 |
9 | 002304 | 洋河股份 | 79,600 | 13,112,508 | 0.84 |
10 | 300122 | 智飞生物 | 103,800 | 12,933,480 | 0.83 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002475 | 立讯精密 | 796,400 | 28,439,444 | 1.86 |
2 | 002415 | 海康威视 | 482,400 | 26,532,000 | 1.74 |
3 | 300059 | 东方财富 | 646,040 | 22,204,394.8 | 1.45 |
4 | 600887 | 伊利股份 | 436,200 | 16,444,740 | 1.08 |
5 | 601012 | 隆基股份 | 188,040 | 15,509,539.2 | 1.02 |
6 | 600031 | 三一重工 | 605,400 | 15,401,376 | 1.01 |
7 | 300122 | 智飞生物 | 93,500 | 14,865,565 | 0.97 |
8 | 002304 | 洋河股份 | 88,400 | 14,681,472 | 0.96 |
9 | 000333 | 美的集团 | 204,500 | 14,233,200 | 0.93 |
10 | 00941 | 中国移动 | 351,000 | 13,728,370.62 | 0.90 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 362,400 | 23,374,800 | 1.54 |
2 | 600030 | 中信证券 | 762,800 | 19,024,232 | 1.25 |
3 | 600887 | 伊利股份 | 514,400 | 18,945,352 | 1.24 |
4 | 002475 | 立讯精密 | 409,000 | 18,814,000 | 1.24 |
5 | 00941 | 中国移动 | 387,000 | 15,633,826.31 | 1.03 |
6 | 000333 | 美的集团 | 218,700 | 15,608,619 | 1.03 |
7 | 002304 | 洋河股份 | 73,500 | 15,229,200 | 1.00 |
8 | 002142 | 宁波银行 | 353,000 | 13,756,410 | 0.90 |
9 | 600031 | 三一重工 | 473,000 | 13,750,110 | 0.90 |
10 | 601233 | XD桐昆股 | 542,900 | 13,078,461 | 0.86 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集团 | 256,200 | 21,067,326 | 1.41 |
2 | 600887 | 伊利股份 | 514,400 | 20,591,432 | 1.38 |
3 | 000002 | 万 科A | 614,100 | 18,423,000 | 1.24 |
4 | 00941 | 中国移动 | 387,000 | 16,664,963.43 | 1.12 |
5 | 601318 | 中国平安 | 180,000 | 14,166,000 | 0.95 |
6 | 601166 | 兴业银行 | 584,400 | 14,078,196 | 0.94 |
7 | 002142 | 宁波银行 | 353,000 | 13,724,640 | 0.92 |
8 | 002415 | 海康威视 | 228,800 | 12,789,920 | 0.86 |
9 | 002304 | 洋河股份 | 73,500 | 12,105,450 | 0.81 |
10 | 002311 | 海大集团 | 153,700 | 11,988,600 | 0.80 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 349,500,543.58 | 18.07 | |
其中:股票 | 349,500,543.58 | 18.07 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,556,449,114.96 | 80.46 | |
其中:债券 | 1,556,449,114.96 | 80.46 | ||
资产支撑证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,530,453.92 | 1.47 | |
6 | 其他资产 | 57,639.14 | 0.00 | |
7 | 合计 | 1,934,537,751.6 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 365,230,817.68 | 20.22 | |
其中:股票 | 365,230,817.68 | 20.22 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,392,179,914.4 | 77.06 | |
其中:债券 | 1,392,179,914.4 | 77.06 | ||
资产支撑证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,984,665.66 | 1.38 | |
6 | 其他资产 | 24,176,253.81 | 1.34 | |
7 | 合计 | 1,806,571,651.55 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 348,054,035.29 | 15.80 | |
其中:股票 | 348,054,035.29 | 15.80 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,808,035,020 | 82.10 | |
其中:债券 | 1,808,035,020 | 82.10 | ||
资产支撑证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,694,128.55 | 0.99 | |
6 | 其他资产 | 24,524,078.21 | 1.11 | |
7 | 合计 | 2,202,307,262.05 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 346,906,497.53 | 16.37 | |
其中:股票 | 346,906,497.53 | 16.37 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,726,376,855.8 | 81.47 | |
其中:债券 | 1,726,376,855.8 | 81.47 | ||
资产支撑证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,215,414.46 | 0.81 | |
6 | 其他资产 | 28,457,398.45 | 1.34 | |
7 | 合计 | 2,118,956,166.24 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 294,959,418.91 | 17.56 | |
其中:股票 | 294,959,418.91 | 17.56 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,193,788,502.4 | 71.06 | |
其中:债券 | 1,193,788,502.4 | 71.06 | ||
资产支撑证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 153,000,000 | 9.11 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,182,339.53 | 1.26 | |
6 | 其他资产 | 16,976,339.36 | 1.01 | |
7 | 合计 | 1,679,906,600.2 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 20,273,652 | 1.35 | |
C | 制造业 | 214,130,202.75 | 14.30 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 122,357.14 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、App和信息技术服务业 | 4,109,552.06 | 0.27 | |
J | 金融业 | 63,596,051.6 | 4.25 | |
K | 房地产业 | 4,224,990 | 0.28 | |
L | 租赁和商务服务业 | 14,135,820 | 0.94 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,576,302.92 | 0.11 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 15,752.1 | 0.00 | |
R | 学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 322,184,680.57 | 21.52 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
10能源 | 0 | 0.00 | ||
15原材料 | 0 | 0.00 | ||
20工业 | 0 | 0.00 | ||
25可选消费 | 2,154,691.37 | 0.14 | ||
30主要消费 | 5,133,693.3 | 0.34 | ||
35医药卫生 | 0 | 0.00 | ||
40金融 | 0 | 0.00 | ||
45信息技术 | 0 | 0.00 | ||
50通信服务 | 20,027,478.34 | 1.34 | ||
55公用事业 | 0 | 0.00 | ||
60房地产 | 0 | 0.00 | ||
合计 | 27,315,863.01 | 1.82 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 7,081,970 | 0.45 | |
C | 制造业 | 235,024,036.91 | 15.08 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 4,713.8 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 150,960.96 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 | |
I | 信息传输、App和信息技术服务业 | 1,996,679.54 | 0.13 | |
J | 金融业 | 79,099,438.4 | 5.07 | |
K | 房地产业 | 8,329,227 | 0.53 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,769,779.78 | 0.11 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 11,992.19 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 学问、体育和娱乐业 | 37,932.31 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 333,511,338.89 | 21.40 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
10能源 | 4,610,757.09 | 0.30 | ||
15原材料 | 0 | 0.00 | ||
20工业 | 0 | 0.00 | ||
25可选消费 | 2,580,590.88 | 0.17 | ||
30主要消费 | 5,420,688 | 0.35 | ||
35医药卫生 | 0 | 0.00 | ||
40金融 | 0 | 0.00 | ||
45信息技术 | 0 | 0.00 | ||
50通信服务 | 19,107,442.82 | 1.23 | ||
55公用事业 | 0 | 0.00 | ||
60房地产 | 0 | 0.00 | ||
合计 | 31,719,478.79 | 2.04 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 18,116.82 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 7,366,709 | 0.48 | |
C | 制造业 | 219,244,840.16 | 14.36 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,299,875.22 | 0.41 | |
E | 建筑业 | 20,183.39 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 70,022.52 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 36,013.42 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 3,345.12 | 0.00 | |
I | 信息传输、App和信息技术服务业 | 1,576,307.45 | 0.10 | |
J | 金融业 | 64,801,693.8 | 4.24 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 4,702,731.64 | 0.31 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 72,145.74 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 5,895,216.8 | 0.39 | |
R | 学问、体育和娱乐业 | 3,925.22 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 310,111,126.3 | 20.31 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
00能源 | 8,803,444.86 | 0.58 | ||
01原材料 | 0 | 0.00 | ||
02工业 | 0 | 0.00 | ||
03可选消费 | 3,301,916.62 | 0.22 | ||
04主要消费 | 6,266,693.85 | 0.41 | ||
05医药卫生 | 0 | 0.00 | ||
06金融地产 | 0 | 0.00 | ||
07信息技术 | 5,842,483.04 | 0.38 | ||
08电信业务 | 13,728,370.62 | 0.90 | ||
09公用事业 | 0 | 0.00 | ||
合计 | 37,942,908.99 | 2.49 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 11,290.28 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 7,074,669 | 0.46 | |
C | 制造业 | 190,472,137.86 | 12.51 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,160,036.6 | 0.34 | |
E | 建筑业 | 25,371.37 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 73,523.22 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、App和信息技术服务业 | 30,477.64 | 0.00 | |
J | 金融业 | 70,820,278.7 | 4.65 | |
K | 房地产业 | 12,352,628 | 0.81 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,499,176.4 | 0.16 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 64,642.6 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 10,711,688.36 | 0.70 | |
R | 学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 299,295,920.03 | 19.66 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
00能源 | 7,345,269.41 | 0.48 | ||
01原材料 | 0 | 0.00 | ||
02工业 | 0 | 0.00 | ||
03可选消费 | 0 | 0.00 | ||
04主要消费 | 10,860,391.37 | 0.71 | ||
05医药卫生 | 0 | 0.00 | ||
06金融地产 | 0 | 0.00 | ||
07信息技术 | 7,386,207.74 | 0.49 | ||
08电信业务 | 22,018,708.98 | 1.45 | ||
09公用事业 | 0 | 0.00 | ||
合计 | 47,610,577.5 | 3.13 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 7,023,562 | 0.47 | |
C | 制造业 | 152,518,631.07 | 10.23 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,036.12 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 1,924,790 | 0.13 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、App和信息技术服务业 | 3,733,242.14 | 0.25 | |
J | 金融业 | 55,767,381 | 3.74 | |
K | 房地产业 | 18,423,000 | 1.24 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,864,660 | 0.13 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 19,857.82 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 7,448,859 | 0.50 | |
R | 学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 248,748,019.15 | 16.69 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
00能源 | 7,853,074.49 | 0.53 | ||
01原材料 | 0 | 0.00 | ||
02工业 | 0 | 0.00 | ||
03可选消费 | 0 | 0.00 | ||
04主要消费 | 10,455,721.78 | 0.70 | ||
05医药卫生 | 0 | 0.00 | ||
06金融地产 | 0 | 0.00 | ||
07信息技术 | 5,052,486.04 | 0.34 | ||
08电信业务 | 22,850,117.45 | 1.53 | ||
09公用事业 | 0 | 0.00 | ||
合计 | 46,211,399.76 | 3.10 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 373,176,708.05 | 24.92 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 803,108,108.46 | 53.64 | |
5 | 企业短期融资券 | 50,933,821.92 | 3.40 | |
6 | 中期票据 | 121,860,060.83 | 8.14 | |
7 | 可转债 | 88,752,985.88 | 5.93 | |
8 | 同业存单 | 118,617,429.82 | 7.92 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,556,449,114.96 | 103.95 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 249,756,400 | 16.02 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 774,460,000 | 49.69 | |
5 | 企业短期融资券 | 50,150,000 | 3.22 | |
6 | 中期票据 | 70,524,000 | 4.52 | |
7 | 可转债 | 79,733,514.4 | 5.12 | |
8 | 同业存单 | 117,351,000 | 7.53 | |
9 | 其他 | 50,205,000 | 3.22 | |
合计 | 1,392,179,914.4 | 89.32 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 429,770,200 | 28.15 | |
其中政策性金融债 | 10,159,000 | 0.67 | ||
4 | 企业债券 | 1,064,365,460 | 69.72 | |
5 | 企业短期融资券 | 99,990,000 | 6.55 | |
6 | 中期票据 | 120,016,000 | 7.86 | |
7 | 可转债 | 93,893,360 | 6.15 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,808,035,020 | 118.43 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 298,502,000 | 19.61 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 1,209,331,682 | 79.44 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 80,214,000 | 5.27 | |
7 | 可转债 | 89,549,173.8 | 5.88 | |
8 | 同业存单 | 48,780,000 | 3.20 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,726,376,855.8 | 113.41 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 188,201,200 | 12.63 | |
