债券方面,在去年底的中央经济工作会议确定稳经济的基调下,开年伊始央行就宣布下调LPR基准利率积极配合,流动性保持合理充裕。房住不炒的政策方针下,稳增长的重要抓手基建开始发力,各地陆续宣布开工投资一批重点项目,按月公布的信贷和社融数据也都保持了波动上行的态势,宽货币向宽信用的传导初见成效。展望未来,新萄京娱乐网址2492777将维持投资级信用债配置为主的策略,以获取票息为目的,关注和评估行业调整带来的风险和机会,随着收益率水平的调整适度拉长久期和提高杠杆,努力为持有人获取长期、稳健的回报。
股票方面,在国内地产销售疲软、疫情反复、海外地缘政治冲突和美联储加息等多重因素影响下,2022年1季度权益市场表现不佳,沪深300指数下跌14.5%,创业板指下跌20%,仅红利指数收涨,当季上涨7.2%。报告期内,随着市场的调整,主要股指的估值均回落至历史中值附近,宏观经济边际上也有所变化,例如社融增速触底回升、多个城市放松地产限购政策等,因此组合的权益仓位水平相较于2021年4季度有所上升。结构上,相较于4季度而言,随着短期估值进一步上行,组合减持了煤炭、电力等板块;另一方面,组合在报告期内增持了一些估值逐步调整至合理区间,同时企业基本面较为优质的企业,主要集中在电子、医药、化工等板块,对于金融、地产、建筑等原有持仓仍然维持配置。
转债方面,受股市调整和转债估值压缩的双重影响,转债市场在2022年1季度表现不佳,中证转债指数下跌8.4%。报告期内,尽管转债市场有所调整,但是整体估值水平仍然处于历史偏高区间,因此组合内转债持仓水平依然较低,但新萄京娱乐网址2492777依旧对转债市场保持关注,积极研究个券的基本面,储备潜在投资品种。
债券方面,四季度市场收益率冲高后回落,整体延续下行趋势,标志性的10Y国债收益率从2.87%上行至3.05%后,掉头下行最终收于2.77%。受原油天然气等大宗商品价格持续上涨影响,10月份市场对通胀“暂时性”的判断产生质疑,对“滞胀”的讨论一度兴起。美联储宣布缩减购债规模,考虑到对后续加息等货币政策调整的预期,全球资产可能面临重定价。国内方面,经济恢复面临不稳固、不均衡局面,货币政策协力稳经济举措,于12月宣布降准一次,并下调1年期LPR利率5BP。银保监会表态重点支撑首套、改善住房的按揭需求,地产销售数据环比得以改善,但全年来看,第三方机构口径统计的百强房企销售增速同比仍然较弱。地方政府继续强化对预售资金的监管,企业面临的流动性压力仍在累积。展望未来,防范信用风险仍是组合首要任务,美联储后续货币政策调整对资产重定价的影响必须重视。新萄京娱乐网址2492777将维持投资级信用债配置为主的策略,以获取票息为目的,关注和评估行业调整带来的风险和机会,随着收益率水平的调整适度拉长久期和提高杠杆,努力为持有人获取长期、稳健的回报。
股票方面,2021年4季度A股主要指数均呈上涨态势,上证指数上涨2%;结构上小市值企业表现继续较强,国证2000指数上涨11.4%,而沪深300指数仅上涨1.5%。报告期内,组合的股票仓位维持标配,和产品的长期波动率定位相匹配;结构上,一方面对一些短期估值上行较多的板块进行减仓,如新能源、绿电等,另一方面增加了一些估值调整到相对合理水平,同时基本面优质的企业,主要集中在TMT、医药、化工等领域,同时组合继续维持对估值合理、业绩稳健增长的优质龙头企业的配置。
转债方面,2021年4季度中证转债指数继续表现强劲,上涨7.1%,涨幅大于多数股票指数。报告期内,由于转债市场估值持续上行,达到历史偏高区间,组合中的转债仓位进一步有所下降,目前以偏债型品种为主。尽管当前转债估值水平较高,但新萄京娱乐网址2492777仍然对转债市场保持关注,积极研究个券的基本面,储备潜在投资品种。
债券方面,三季度经济增速边际回落,地产仍然维持较严的调控政策,消费由于疫情的零星爆发始终恢复缓慢。同时由于上游原材料经历了一波涨价后,疲弱的消费阻碍了PPI向CPI的传导。央行在7月初进行了一次超市场预期的降准,以缓解中小企业的压力,整个三季度资金面仍维持宽松。十年国债在降准的带动下,迅速从3.08%下行至2.85%并且在随后维持在这个位置附近。
展望四季度,虽然经济数据走弱,但市场的关注点更多在货币政策的再次放松,在没有降准降息的情况下,短期市场或出现波动,尤其国庆假期后还受到海外新冠新药、美债收益率上行、中美关系缓和等因素影响。四季度地产下行压力将依然存在,地产对经济的拉动力显著下降,消费大概率也难有起色。同时在能源双限的约束下,企业在承受高原材料价格对利润侵蚀的同时,生产经营也会受到影响,经济仍有不小的下行风险。在这样的宏观背景下,货币政策也难言收紧,但是需要注意的是美国taper带动全球流动性收紧的时候或会对国内债券市场情绪产生一些影响。另外需要关注经济下行压力下,会不会出现政策的微调,如地产、信贷等。整体来看,四季度债券收益率或仍将维持震荡走势,但需要关注明年年初基建发力等对托底经济的作用,可能对市场带来短期扰动。操作上,票息仍为主,关注交易机会。而行业方面,短期若地产政策不松动,将难以看到地产行业边际改善的迹象。
权益方面,三季度A股大小盘走势分化,沪深300下跌6.9%,而国证2000指数上涨7.6%。展望后市,当前中上游工业品价格仍在继续上涨,PPI处于高位;另一方面,以房地产销售为代表的下游需求则持续下行,未来如何演绎值得关注。当前A股市场估值整体并不便宜,部分优质成长行业的龙头企业估值仍处于偏高水平。投资策略上,新萄京娱乐网址2492777将继续坚守产品的目标风险与收益定位,坚持价值投资,注重回撤控制,自下而上精选估值合理、业绩稳健的企业进行配置。
转债方面,三季度转债市场表现依旧强劲,中证转债指数上涨6.4%,但转债市场的估值也在进一步提升,部分优质正股的转债估值水平始终处于较高位置。投资策略上,尽管转债整体估值水平的高企制约了预期收益水平,但由于转债市场的持续扩容,新萄京娱乐网址2492777依旧能够通过自下而上的研究,精选具备估值性价比的个券进行配置。
权益方面,二季度市场有所反弹,结构性分化较大,上证综指二季度上涨4.34%,创业板指上涨26.05%。宏观环境上,大宗商品价格继续上涨,通胀水平超出市场预期。但整体上市场并没有太明显的反应,投资者更多还是相信复苏和通胀是脉冲式的,而非趋势性的。展望未来,市场的估值水平或仍将分化,新萄京娱乐网址2492777仍将寻找有业绩支撑的优质企业。鉴于目前的资产各类估值水平,本产品一方面仍然主要配置于一些估值水平处于历史低位、股息回报率已经较高的大盘蓝筹企业;另一方面一些成长性行业的估值水平有所回落,本产品也会坚持价值投资理念,从中选择一些估值合理的优秀新兴行业企业进行配置。
转债方面,二季度随着权益市场的上涨,转债市场有所回暖,二季度中证转债指数上涨4.45%。一季度转债市场波动较大,本产品增持了部分转债价格较为低估的品种。二季度一些转债品种估值逐渐修复,还有一部分转债绝对价格水平也逐渐满足换股条件,为本产品贡献了一定的收益。目前转债市场仍在扩容过程中,整体新券水平仍然处在相对合理的区间,本产品仍然坚持绝对收益的投资思路,结合企业本身的资质以及转债的估值定价水平,精选一些优质转债进行配置。
债券方面,二季度资金面维持了超预期的宽松,虽然经济指标整体表现良好、PPI数据不断走高,债券收益率仍然出现了一波下行,十年国债一度下行至3.04%。6月开始,资金面受到半年末因素的扰动,债券市场有所调整,十年国债最终收于3.08%。展望三季度,债券收益率或仍维持震荡走势。一方面通胀高位的持续性或不确定,另一方面地方债三季度供给放量,再叠加美联储退出宽松的预期增强,都可能成为市场的扰动因素。国常会提出的降准,更多还是针对经济修复不均衡的问题,总的货币环境仍然是维持稳定。因此票息仍然是组合的收益来源。组合操作上仍以配置优质信用债、参与利率债交易为主,关注波动中的配置及交易机会。
债券方面,一季度国内经济运行持续恢复,信贷和社融保持增长态势,出口持续改善。受拜登政府基建计划刺激,大宗商品价格走高,通胀预期强化。流动性整体保持宽松态势,1月末稍有收紧后很快恢复正常。债券市场各类型企业债务违约事件仍在发酵,标志性的10Y国债收益率于3.14%-3.28%区间振荡。考虑到疫情影响逐步淡化和超常规支撑政策有序退出,流动性掩盖下的问题恐将暴露。新萄京娱乐网址2492777当前和未来一段时间的重心在防风险上,回避对组合可能造成永久损失的风险。组合将维持投资级信用债配置为主的策略,以获取票息为目的,随着收益率水平的调整逐步拉长久期和提高杠杆,努力为持有人获取长期、稳健的回报。
权益方面,一季度A股市场先扬后抑,上证综指下跌0.9%,创业板指下跌7%,春节前表现强劲的食品饮料、电气设备、医药生物等板块在节后均有较大幅度的回调,而钢铁、公用事业等板块年初以来表现较好。报告期内,权益仓位保持在产品的目标风险范围内,同时个股以低估值、基本面稳健的大盘蓝筹为主,在市场回调中较好地控制了回撤。展望下一阶段,在疫苗推进的基准假设下,未来一段时间将呈现宏观经济逐渐改善,货币流动性边际收紧,同时股票市场估值不低并且分化较大的环境,权益市场的波动预计将加大。在投资策略上,新萄京娱乐网址2492777将继续坚持价值投资理念,自下而上精选个股,优选基本面稳健、估值合理的个股进行配置,同时根据宏观环境、流动性以及估值水平适时调整权益仓位和行业配置。
转债方面,一季度中证转债指数下跌0.4%,部分低评级、低价转债在1月份延续了2020年4季度的下跌态势,估值持续压缩,但在2月份之后,这类转债的估值得到了快速修复。当前转债相较于去年在估值水平上有所收敛,但优质企业享受高溢价的情况仍然存在。新萄京娱乐网址2492777长期仍然看好转债的配置价值,未来若转债市场的估值水平继续回落,新萄京娱乐网址2492777将积极把握企业基本面优质、估值合理的个券的配置机会。
债券方面,四季度经济延续复苏态势,信贷和社融保持增长,大宗商品价格普遍上涨。受部分国企违约事件影响,市场流动性在经历前期收紧后重回宽松。债券市场收益率冲高后回落,标志性的10Y国债收益率升至3.34%后回落至3.14%。展望后市,在经济面临中长期结构转型和疫情后的短期复苏环境下,组合仍维持投资级信用债的配置为主,以获取票息为目的。随着收益率的陆续调整,逐步拉长组合久期。新萄京娱乐网址2492777也将继续发挥团队信用研究的传统优势,坚持自下而上的个体研究,着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支撑地区的城投债,努力为持有人获取长期、稳健的回报。
权益方面,4季度A股市场继续上行,上证综指上涨7.9%,创业板指上涨15.2%,组合的权益仓位获得了良好回报。展望未来,从宏观环境来看,尽管新冠疫情仍然存在不确定性,但在消费修复、投资持续改善和出口复苏的驱动下,预计未来一段时间宏观经济大概率仍能维持复苏态势。从流动性来看,随着经济的复苏,流动性的宽松局面已经边际转弱,货币政策也将以稳货币、稳信用为主。从股市估值来看,A股整体估值在4季度继续上行,并且各个行业间的估值分化进一步扩大。综合而言,新萄京娱乐网址2492777仍然坚持价值投资理念,自下而上精选个股,优选基本面稳健、估值合理的个股进行配置。
转债方面,4季度转债市场表现弱于正股,中证转债指数仅上涨2.5%,并且在年末信用冲击下,部分低价、低评级转债跌幅较大。从转债估值来看,当前转债整体估值水平相较于上半年有所下降,但是个券间的分化进一步扩大,基本面相对优质的转债仍然享受了较高的估值溢价。新萄京娱乐网址2492777仍长期看好转债的配置价值,在投资策略方面,新萄京娱乐网址2492777将继续自下而上精选个券,把握企业基本面优质、估值合理的个券的配置机会。
债券方面,三季度经济延续复苏态势,信贷和社融保持快速增长。市场流动性整体仍然宽松,但边际上已有所收紧。债券市场继续调整,标志性的10Y国债收益率上行32bp至3.14%。本季度组合维持了较短的久期和较低的杠杆水平,适当进行防守。展望后市,在经济面临中长期结构转型和疫情后的短期复苏环境下,组合仍维持投资级信用债的配置为主,以获取票息为目的。随着收益率的陆续调整,逐步拉长组合久期。新萄京娱乐网址2492777也将继续发挥团队信用研究的传统优势,坚持自下而上的个体研究,着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支撑地区的城投债,努力为持有人获取长期、稳健的回报。
权益方面,3季度A股在经历了7月初大幅上涨后呈震荡走势,上证综指3季度上涨7.8%,创业板指上涨5.6%,组合的权益仓位获得了良好回报。展望未来,从宏观环境来看,在消费修复、投资持续改善和出口复苏的驱动下,预计未来一段时间宏观经济大概率仍能维持复苏态势。从流动性来看,随着经济的复苏,流动性的宽松局面已经边际转弱,货币政策也以稳货币、稳信用为主。从股市估值来看,当前各个行业间的估值分化较大。综合而言,新萄京娱乐网址2492777仍然坚持价值投资理念,自下而上精选个股,维持对基本面稳健、估值性价比高的价值蓝筹股的配置。
转债方面,3季度转债指数的走势基本和股票市场一致,在经历了7月上旬的大幅反弹后震荡下行,中证转债指数3季度上涨4.6%。从转债估值来看,当前转债整体估值水平处于相对合理区间,但是个券间的分化较大,优质企业的转债享受了较高的估值溢价。当前转债市场大幅扩容,为自下而上精选个券提供了较大的空间,因此未来新萄京娱乐网址2492777会继续挖掘基本面优质、估值合理的转债的投资机会。
债券方面,二季度随着疫情得到有效防控,新萄京娱乐网址2492777国经济的韧性与活力逐步体现。在央行加强货币政策逆周期调节的努力下,市场流动性保持充裕,信贷和社融明显增长,创新的多种货币政策工具也直达终端,更好的服务实体经济。标志性的10Y国债收益率上行25bp至2.82%,此前过于乐观的债券定价水平得到一定程度修正,预计债券的票息价值未来将逐渐得到体现。本季度组合维持了较短的久期,较好的规避了收益率上行冲击。展望后市,在市场达成新的均衡水平过程中,组合仍维持投资级信用债的配置为主,以获取票息为目的,并适度拉长组合久期。新萄京娱乐网址2492777也将继续发挥团队信用研究的传统优势,坚持自下而上的个体研究,着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支撑地区的城投债,努力为持有人获取长期、稳健的回报。
权益方面,二季度市场整体表现较好,上证综指上涨8.52%,创业板表现更加突出,创业板指二季度上涨30.25%。随着新冠疫情的逐步缓解,市场也出现了相应的修复。在流动性宽松的环境下,一些长期成长空间较为广阔的企业估值水平出现了较为明显的提升。展望未来,随着疫情带来的不确定性逐渐消退,在疫情不会二次爆发的情景下,宏观环境将逐渐回归正常路径。目前市场估值分化较大,未来新萄京娱乐网址2492777仍然坚持价值投资理念,自下而上精选估值合理的优质企业进行配置,重点关注一些估值水平处于历史低位、股息回报率已经较高的大盘蓝筹企业。
转债方面,二季度转债的估值水平有所压缩。目前转债的整体估值水平相对合理,结构差异较大,未来转债市场主要以自下而上、精选个券为主,选择一些估值相对合理的优质企业转债进行配置。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600887 | 伊利股份 | 419,561 | 15,477,605.29 | 0.65 |
2 | 00941 | 中国移动 | 351,500 | 15,436,541.31 | 0.64 |
3 | 000002 | 万科A | 770,600 | 14,756,990 | 0.62 |
4 | 601186 | 中国铁建 | 1,831,600 | 14,030,056 | 0.59 |
5 | 601318 | 中国平安 | 284,000 | 13,759,800 | 0.57 |
6 | 00700 | Tencent控股 | 41,500 | 12,594,417.59 | 0.53 |
7 | 002415 | 海康威视 | 303,300 | 12,435,300 | 0.52 |
8 | 002475 | 立讯精密 | 368,600 | 11,684,620 | 0.49 |
9 | 002493 | 荣盛石化 | 792,000 | 11,325,600 | 0.47 |
10 | 601658 | 邮储银行 | 2,027,800 | 10,929,842 | 0.46 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002475 | 立讯精密 | 399,000 | 19,630,800 | 0.69 |
2 | 600887 | 伊利股份 | 347,161 | 14,393,295.06 | 0.51 |
3 | 002415 | 海康威视 | 273,900 | 14,330,448 | 0.50 |
4 | 601186 | 中国铁建 | 1,831,600 | 14,286,480 | 0.50 |
5 | 01088 | 中国神华 | 954,000 | 14,258,224.51 | 0.50 |
6 | 000333 | 美的集团 | 188,000 | 13,876,280 | 0.49 |
7 | 000002 | 万科A | 634,400 | 12,535,744 | 0.44 |
8 | 601318 | 中国平安 | 228,600 | 11,523,726 | 0.41 |
9 | 601658 | 邮储银行 | 2,027,800 | 10,341,780 | 0.36 |
10 | 600011 | 华能国际 | 1,000,000 | 9,690,000 | 0.34 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 273,900 | 15,064,500 | 0.54 |
2 | 01088 | 中国神华 | 954,000 | 14,480,148.95 | 0.52 |
3 | 002475 | 立讯精密 | 399,000 | 14,248,290 | 0.51 |
4 | 300059 | 东方财富 | 413,200 | 14,201,684 | 0.51 |
5 | 300122 | 智飞生物 | 82,100 | 13,053,079 | 0.47 |
6 | 601186 | 中国铁建 | 1,290,300 | 10,193,370 | 0.37 |
7 | 600426 | 华鲁恒升 | 308,180 | 10,148,367.4 | 0.37 |
8 | 601615 | 明阳智能 | 405,800 | 10,124,710 | 0.37 |
9 | 002304 | 洋河股份 | 58,900 | 9,782,112 | 0.35 |
10 | 600377 | 宁沪高速 | 1,098,600 | 9,579,792 | 0.35 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01088 | 中国神华 | 1,137,000 | 14,399,260.89 | 0.66 |
2 | 600741 | 华域汽车 | 489,922 | 12,870,250.94 | 0.59 |
3 | 002415 | 海康威视 | 194,000 | 12,513,000 | 0.58 |
4 | 600377 | 宁沪高速 | 1,098,600 | 10,722,336 | 0.49 |
5 | 000002 | 万 科A | 443,500 | 10,559,735 | 0.49 |
6 | 601186 | 中国铁建 | 1,290,300 | 9,586,929 | 0.44 |
7 | 000001 | 平安银行 | 416,500 | 9,421,230 | 0.43 |
8 | 600887 | 伊利股份 | 240,661 | 8,863,544.63 | 0.41 |
9 | 000333 | 美的集团 | 112,600 | 8,036,262 | 0.37 |
10 | 02020 | 安踏体育 | 50,168 | 7,630,764.71 | 0.35 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01088 | 中国神华 | 1,137,000 | 15,394,733.95 | 0.75 |
2 | 600741 | 华域汽车 | 489,922 | 13,507,149.54 | 0.66 |
3 | 000002 | 万 科A | 443,500 | 13,305,000 | 0.65 |
4 | 600377 | 宁沪高速 | 1,098,600 | 10,931,070 | 0.53 |
5 | 601186 | 中国铁建 | 1,290,300 | 10,335,303 | 0.50 |
6 | 600887 | 伊利股份 | 240,661 | 9,633,659.83 | 0.47 |
7 | 000333 | 美的集团 | 112,600 | 9,259,098 | 0.45 |
8 | 600323 | 瀚蓝环境 | 345,000 | 9,204,600 | 0.45 |
9 | 000001 | 平安银行 | 416,500 | 9,167,165 | 0.45 |
10 | 002415 | 海康威视 | 159,200 | 8,899,280 | 0.43 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601166 | 兴业银行 | 1,057,834 | 22,076,995.58 | 0.71 |
2 | 01088 | 中国神华 | 1,689,500 | 20,760,481.39 | 0.67 |
3 | 000002 | 万 科A | 617,600 | 17,725,120 | 0.57 |
4 | 000333 | 美的集团 | 177,800 | 17,502,632 | 0.56 |
5 | 600887 | 伊利股份 | 389,061 | 17,262,636.57 | 0.56 |
6 | 600741 | 华域汽车 | 578,622 | 16,675,886.04 | 0.54 |
7 | 002415 | 海康威视 | 327,800 | 15,901,578 | 0.51 |
8 | 00700 | Tencent控股 | 31,700 | 15,047,513.23 | 0.49 |
9 | 600031 | 三一重工 | 408,800 | 14,299,824 | 0.46 |
10 | 601186 | 中国铁建 | 1,599,100 | 12,632,890 | 0.41 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01088 | 中国神华 | 1,689,500 | 20,635,904.42 | 0.67 |
2 | 600741 | 华域汽车 | 724,722 | 18,045,577.8 | 0.59 |
3 | 000333 | 美的集团 | 246,900 | 17,924,940 | 0.59 |
4 | 000002 | 万 科A | 617,600 | 17,305,152 | 0.57 |
5 | 601166 | 兴业银行 | 1,057,834 | 17,062,862.42 | 0.56 |
6 | 002415 | 海康威视 | 393,300 | 14,988,663 | 0.49 |
7 | 600887 | 伊利股份 | 389,061 | 14,978,848.5 | 0.49 |
8 | 00700 | Tencent控股 | 31,700 | 14,248,049.38 | 0.47 |
9 | 601186 | 中国铁建 | 1,599,100 | 13,256,539 | 0.43 |
10 | 00175 | 吉利汽车 | 905,000 | 12,246,720.64 | 0.40 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600887 | 伊利股份 | 722,461 | 22,490,210.93 | 0.75 |
2 | 000333 | 美的集团 | 339,100 | 20,274,789 | 0.68 |
3 | 01088 | 中国神华 | 1,689,500 | 18,704,273.39 | 0.62 |
4 | 00700 | Tencent控股 | 38,000 | 17,306,764.99 | 0.58 |
5 | 601166 | 兴业银行 | 1,057,834 | 16,692,620.52 | 0.56 |
6 | 000002 | 万 科A | 617,600 | 16,144,064 | 0.54 |
7 | 600741 | 华域汽车 | 724,722 | 15,066,970.38 | 0.50 |
8 | 601186 | 中国铁建 | 1,599,100 | 13,400,458 | 0.45 |
9 | 601688 | 华泰证券 | 645,827 | 12,141,547.6 | 0.40 |
10 | 002415 | 海康威视 | 393,300 | 11,936,655 | 0.40 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 315,002,656.91 | 11.34 | |
其中:股票 | 315,002,656.91 | 11.34 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,429,729,044.55 | 87.47 | |
其中:债券 | 2,429,729,044.55 | 87.47 | ||
资产支撑证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,597,271.3 | 1.07 | |
6 | 其他资产 | 3,508,328.39 | 0.13 | |
7 | 合计 | 2,777,837,301.15 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 319,512,652.74 | 11.23 | |
其中:股票 | 319,512,652.74 | 11.23 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,426,185,300 | 85.24 | |
其中:债券 | 2,426,185,300 | 85.24 | ||
资产支撑证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 44,000,000 | 1.55 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,325,642.6 | 0.78 | |
6 | 其他资产 | 34,409,896.89 | 1.21 | |
7 | 合计 | 2,846,433,492.23 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 310,855,744.74 | 11.20 | |
其中:股票 | 310,855,744.74 | 11.20 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,082,985,850.6 | 75.05 | |
其中:债券 | 2,082,985,850.6 | 75.05 | ||
资产支撑证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 330,000,000 | 11.89 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,444,259.74 | 1.10 | |
6 | 其他资产 | 21,303,275 | 0.77 | |
7 | 合计 | 2,775,589,130.08 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 233,462,100.42 | 10.61 | |
其中:股票 | 233,462,100.42 | 10.61 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,930,305,354.8 | 87.73 | |
其中:债券 | 1,930,305,354.8 | 87.73 | ||
资产支撑证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,776,907.89 | 0.31 | |
6 | 其他资产 | 29,778,242.16 | 1.35 | |
7 | 合计 | 2,200,322,605.27 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 207,546,401.64 | 9.99 | |
其中:股票 | 207,546,401.64 | 9.99 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,577,146,629.8 | 75.91 | |
其中:债券 | 1,577,146,629.8 | 75.91 | ||
资产支撑证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 175,000,000 | 8.42 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 88,935,112.35 | 4.28 | |
6 | 其他资产 | 28,962,427.4 | 1.39 | |
7 | 合计 | 2,077,590,571.19 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 298,846,544.4 | 8.54 | |
其中:股票 | 298,846,544.4 | 8.54 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,054,085,720.79 | 87.28 | |
其中:债券 | 3,024,085,720.79 | 86.42 | ||
资产支撑证券 | 30,000,000 | 0.86 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 96,661,998.22 | 2.76 | |
6 | 其他资产 | 49,579,406.48 | 1.42 | |
7 | 合计 | 3,499,173,669.89 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 325,396,181.17 | 8.49 | |
其中:股票 | 325,396,181.17 | 8.49 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,398,355,129.97 | 88.65 | |
其中:债券 | 3,384,950,129.97 | 88.30 | ||
资产支撑证券 | 13,405,000 | 0.35 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 78,485,656.32 | 2.05 | |
6 | 其他资产 | 31,030,427.66 | 0.81 | |
7 | 合计 | 3,833,267,395.12 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 333,747,743.13 | 11.10 | |
其中:股票 | 333,747,743.13 | 11.10 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,576,673,141.8 | 85.71 | |
其中:债券 | 2,526,738,141.8 | 84.04 | ||
资产支撑证券 | 49,935,000 | 1.66 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 69,318,250.66 | 2.31 | |
6 | 其他资产 | 26,673,881.49 | 0.89 | |
7 | 合计 | 3,006,413,017.08 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 160,179,842.67 | 6.68 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,837,691 | 0.20 | |
E | 建筑业 | 19,990,171 | 0.83 | |
F | 批发和零售业 | 122,357.14 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、App和信息技术服务业 | 5,755,576.06 | 0.24 | |
J | 金融业 | 45,456,913 | 1.90 | |
K | 房地产业 | 22,721,990 | 0.95 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 56,656.72 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 7,817,129 | 0.33 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 15,752.1 | 0.00 | |
R | 学问、体育和娱乐业 | 5,046,098 | 0.21 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 272,000,176.69 | 11.35 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
