一季度资本市场继续大幅承压,主要来自于几大因素——中美关系、政策严控、疫情反复、美国加息和俄罗斯战争,为多年罕见的灰犀牛叠加黑天鹅。其中美联储转鹰和加息、中美关系恶化、政策进一步严控,使得资本市场有估值下行的压力。2月24日俄乌之间爆发了战争,国内疫情的再度急转直下,则是出乎意料的黑天鹅事件。
经济的连锁效应在今年将逐步放大。经济上升期企业收入、毛利率往往同步改善;同样一旦进入下行阶段,往往也会有连锁反应。疫情冲击使订单大幅萎缩,企业与客户库存高企,通胀又使得原材料成本上升,疫情使得物流运输困难,对于各种实体企业的利润冲击将会延续一段时间。
但没有一个冬天不会过去,在这样的实体与资本的隆冬,新萄京娱乐网址2492777希翼危中寻机,变压力为踏步前进的动力;更少关注静态的估值与竞争壁垒,更多顺应大势寻找时代的机会,从最近国际形势包括俄乌冲突导致的变化来看,中国政府自主可控、国产替代的决策可谓高瞻远瞩,所谋远大;共同富裕的国策,也保留了未来消费的国内大循环为主的良好环境。
同时新萄京娱乐网址2492777也希翼客户能多一份耐心和理解,新萄京娱乐网址2492777产品的大部分组合反映的是国内最优秀的一部分小型经济体即一些行业龙头上市企业的全球竞争力;从中长期维度来看,新萄京娱乐网址2492777对中国经济的自新萄京娱乐网址2492777修复能力和活力有信心,对企业家克服和适应天灾及外部因素的能力有信心。
报告期内产品仓位变化不大,总体上重点配置新能源、制造和消费等行业里竞争力和市场预期相对合理的板块,行业配置略有均衡,减持了中游部分制造板块,增持了上游部分资源品行业,未大幅调整仓位及结构,以减少博弈和政策带来的损失和波动。
四季度资本市场行情宽幅波动,新萄京娱乐网址2492777希翼在面对市场波动的同时,将更多的压力由管理人来承受和担当,并转化为专业的动力,感受市场,体会市场,和敬重市场;积极寻找短期波动和羊群效应所带来的逆向投资机会,而避免自新萄京娱乐网址2492777怀疑和怀疑之后带来的风格漂移以及投资动作变形。
2021年,新萄京娱乐网址2492777更加深刻体会到受托资产管理行业的不易和使命,也感受到替客户资产增值的一份责任;对于朝夕陪伴的持有人,感谢信任和一起度过的风风雨雨,同时新萄京娱乐网址2492777有信心且会努力,希翼在未来携手迎接彩虹。
在市场风格更为博弈的时候,新萄京娱乐网址2492777希翼守得初心,着眼于长期;管理人绝大部分的投资行为是基于产业趋势和企业基本面的判断,用更长远的视角观察长期产业发展。鸡蛋既不能放一个篮子里,也不能放在太多的篮子,因为有限的篮子才能中长期概率上体现新萄京娱乐网址2492777的研究能力和专注能力。
过去的一年对很多行业和国人都是非常困难的一年,新萄京娱乐网址2492777也希翼尽自己的一份努力,不辜负这个时代和客户的信任,与大家一起共克时艰,守得云开见月明,见证资产的保值增值。
报告期内产品仓位变化不大,基于对大时代趋势的判断,保持一定均衡的同时,重点研究和配置了新能源子赛道竞争力和市场预期相对合理的板块,同时在板块调整之后增持了制造与消费板块一些估值相对合理的子行业及企业,保持了组合估值水平和风险敞口的降低。
当下经济的宏观环境包括:经济向下趋势仍未见底(经济不好+成本高企+限产限电+外需见顶);海外流动性不断收紧,整体来看,未来2个季度出口需求的下行压力较大;通胀逐步从PPI向CPI传导,成本的上升带来通胀压力不断增加,终端消费品提价预期上升,而消费端作为整体经济的一个结果,离疫情前的水平仍有相当大的距离,在疫情的清零策略不变的大环境下,当前经济下滑的基础上,大概率消费将持续维持低位,改善比较困难;虽然流动性整体偏松,但继续宽松能力和幅度有限。总体而言,经济处于下行趋势中,三季度经济数据不佳,能源价格和通胀的问题仍是短期最突出的矛盾。
而目前市场的整体估值水平中性偏高:虽然整体市场基本处于历史平均水平,从整体来看估值不算贵,但成长型板块中,中小板、创业板、科创板的未来12个月估值还是处在70分位以上,即成长股仍然不便宜;同时龙头企业和市场成交量最大的前20个企业的估值水位不便宜。
在这样的背景下,整体市场所面临的挑战多于机遇。目前可能对于部分长久期的投资者,才是增加权益资产配置的好时点。这一年新萄京娱乐网址2492777不断审视疫情对不同行业不同企业的影响,发现所投资的很多优秀的龙头并没有受到疫情的太多影响,同时有部分企业受益于中国拥有世界上最完备的生产供应链和最优秀的疫情控制能力,不少行业在龙头企业的带领下在国际上的竞争力和地位明显提升,值得投资者从中长期角度持续关注。新萄京娱乐网址2492777一直相信长期最且持续优秀的基本面和相对合理的估值才是可靠的安全边际,因此站在三年期角度,新萄京娱乐网址2492777依然有信心能够给投资者带来较为扎实的长期收益。报告期内产品仓位变化不大,总体上仍重点配置新能源、消费、制造和互联网等行业里竞争力和市场预期相对合理的板块,行业配置比例略有优化,减持了部分高估值高人气赛道板块,增持了新能源与制造板块一些估值相对合理的子行业及企业,保持了组合不高的估值水平和风险敞口。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 263,505 | 134,993,611.5 | 10.04 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 67,992 | 116,878,248 | 8.69 |
3 | 603606 | 东方电缆 | 1,304,338 | 67,238,623.9 | 5.00 |
4 | 03998 | 波司登 | 18,482,000 | 54,891,540 | 4.08 |
5 | 02333 | 长城汽车 | 5,164,500 | 52,626,255 | 3.91 |
6 | 002028 | 思源电气 | 1,477,700 | 48,468,560 | 3.61 |
7 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 2,073,100 | 46,665,481 | 3.47 |
8 | 603501 | 韦尔股份 | 238,000 | 46,029,200 | 3.42 |
9 | 601012 | 隆基股份 | 586,611 | 42,347,448.09 | 3.15 |
10 | 603298 | 杭叉集团 | 2,917,776 | 39,010,665.12 | 2.90 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 284,205 | 167,112,540 | 9.67 |
2 | 02333 | 长城汽车 | 4,044,500 | 88,614,995 | 5.13 |
3 | 601012 | 隆基股份 | 871,711 | 75,141,488.2 | 4.35 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 34,189 | 70,087,450 | 4.06 |
5 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 2,511,400 | 69,088,614 | 4.00 |
6 | 002028 | 思源电气 | 1,397,400 | 68,766,054 | 3.98 |
7 | 03998 | 波司登 | 16,540,000 | 66,325,400 | 3.84 |
8 | 603606 | 东方电缆 | 1,284,838 | 65,732,312.08 | 3.80 |
9 | 02020 | 安踏体育 | 596,318 | 56,996,074.44 | 3.30 |
10 | 601799 | 星宇股份 | 275,792 | 56,330,516 | 3.26 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 357,005 | 187,688,238.65 | 10.57 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 71,021 | 129,968,430 | 7.32 |
3 | 02020 | 安踏体育 | 805,918 | 98,555,712.22 | 5.55 |
4 | 601012 | 隆基股份 | 1,193,311 | 98,424,291.28 | 5.54 |
5 | 002311 | 海大集团 | 1,315,306 | 88,651,624.4 | 4.99 |
6 | 00700 | Tencent控股 | 225,326 | 86,608,554.62 | 4.88 |
7 | 02333 | 长城汽车 | 3,585,500 | 85,729,305 | 4.83 |
8 | 601799 | 星宇股份 | 420,692 | 76,145,252 | 4.29 |
9 | 03690 | 美团-W | 294,752 | 60,550,903.36 | 3.41 |
10 | 601966 | 玲珑轮胎 | 1,716,931 | 60,538,987.06 | 3.41 |
注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,247,884,003.31 | 92.37 | |
其中:股票 | 1,247,884,003.31 | 92.37 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支撑证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 99,227,444.18 | 7.35 | |
6 | 其他资产 | 3,785,489.62 | 0.28 | |
7 | 合计 | 1,350,896,937.11 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,621,886,862.61 | 93.24 | |
其中:股票 | 1,621,886,862.61 | 93.24 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支撑证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 116,583,942.25 | 6.70 | |
6 | 其他资产 | 964,383.14 | 0.06 | |
7 | 合计 | 1,739,435,188 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,667,119,311.01 | 93.16 | |
其中:股票 | 1,667,119,311.01 | 93.16 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支撑证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 120,912,343.76 | 6.76 | |
6 | 其他资产 | 1,436,048.29 | 0.08 | |
7 | 合计 | 1,789,467,703.06 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 22,887,522 | 1.70 | |
C | 制造业 | 996,678,807.03 | 74.14 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 24,366,191.85 | 1.81 | |
F | 批发和零售业 | 122,357.14 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、App和信息技术服务业 | 24,737.28 | 0.00 | |
J | 金融业 | 2,021,789.47 | 0.15 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 30,190.78 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,046,131,595.55 | 77.82 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
10能源 | 0 | 0.00 | ||
15原材料 | 0 | 0.00 | ||
20工业 | 0 | 0.00 | ||
25可选消费 | 188,865,805.28 | 14.05 | ||
30主要消费 | 11,846,880 | 0.88 | ||
35医药卫生 | 0 | 0.00 | ||
40金融 | 0 | 0.00 | ||
45信息技术 | 0 | 0.00 | ||
50通信服务 | 1,039,722.48 | 0.08 | ||
55公用事业 | 0 | 0.00 | ||
60房地产 | 0 | 0.00 | ||
合计 | 201,752,407.76 | 15.01 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 1,178,894,877.43 | 68.23 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 10,366,295.8 | 0.60 | |
F | 批发和零售业 | 150,960.96 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 | |
I | 信息传输、App和信息技术服务业 | 314,252.57 | 0.02 | |
J | 金融业 | 32,012,530.44 | 1.85 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 216,381.39 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 21,351.71 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 学问、体育和娱乐业 | 37,932.31 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,222,019,190.61 | 70.72 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
10能源 | 0 | 0.00 | ||
15原材料 | 0 | 0.00 | ||
20工业 | 10,545,750 | 0.61 | ||
25可选消费 | 326,010,319.52 | 18.87 | ||
30主要消费 | 28,605,600 | 1.66 | ||
35医药卫生 | 0 | 0.00 | ||
40金融 | 0 | 0.00 | ||
45信息技术 | 0 | 0.00 | ||
50通信服务 | 34,706,002.48 | 2.01 | ||
55公用事业 | 0 | 0.00 | ||
60房地产 | 0 | 0.00 | ||
合计 | 399,867,672 | 23.14 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 1,107,540,215.38 | 62.36 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,634,804 | 0.32 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 62,239.08 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 40,233.44 | 0.00 | |
I | 信息传输、App和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 39,208,981.4 | 2.21 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 89,818.12 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 14,282.17 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 学问、体育和娱乐业 | 3,925.22 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,152,594,498.81 | 64.90 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
00能源 | 0 | 0.00 | ||
01原材料 | 0 | 0.00 | ||
02工业 | 12,403,440 | 0.70 | ||
03可选消费 | 374,989,417.58 | 21.11 | ||
04主要消费 | 40,523,400 | 2.28 | ||
05医药卫生 | 0 | 0.00 | ||
06金融地产 | 0 | 0.00 | ||
07信息技术 | 86,608,554.62 | 4.88 | ||
08电信业务 | 0 | 0.00 | ||
09公用事业 | 0 | 0.00 | ||
合计 | 514,524,812.2 | 28.97 |
本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。
本基金各类基金份额净值为未扣除管理人业绩报酬前的基金份额净值,不同时间参与的份额因申购时基金份额净值不同,持有期不同,对应的业绩报酬金额不同,赎回时应承担的业绩报酬金额也不同,实际赎回金额以登记机构确认数据为准。