本基金成立于2020年6月底,是可以配置75%以上的固收类资产并佐以10%-25%比例权益类资产的养老目标FOF基金。新萄京娱乐网址2492777的目标是通过大类资产配置和基金精选,在控制回撤的前提下,为持有人的养老储备争取稳健的投资回报。
产品成立时,恰逢国内新冠疫情的恢复期,债券的收益率从低点经历了一波回调,权益资产价格恢复到了疫情前的位置。海内外应对新冠疫情的金融政策起到了积极的作用,助推了权益资产在七月快速上涨创下新高并在后续两个月进入震荡,而债券收益率则持续小幅调整,形成了权益资产业绩确定性强但估值高、固收资产下跌确定性强但配置价值逐步恢复的局面。股债两类资产性价比的天平从权益逐步往固收资产倾斜。
本基金在7月份快速配置了权益资产,并在股债估值水平变化后进行了再平衡:一个是配置上更关注绝对收益风格的可投可转债、股票的债券基金和偏债混合基金,希翼这类管理人能在高估值的情况下谨慎地从权益资产上获取收益;另一个随着债券收益率的调整逐步增大固收类基金的配置,希翼能对组合中的权益类资产起到对冲作用,提高组合表现的稳定性。
展望四季度,重点观察海外方面二葱绿丫┯槔滞2492777咔椤⒂⒐伺诽概小⒚拦笱『推洳普刺激政策的进展情况,以及在经济快速反弹期之后新萄京娱乐网址2492777国的金融货币政策是否会有相应的调整。虽然权益资产整体估值高,但结构上分化较大。新萄京娱乐网址2492777将根据通胀情况和金融货币政策的导向变化,关注权益类资产中的顺周期、非热门板块和固收类资产中暴露久期风险的基金。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002508 | 老板电器 | 18,100 | 591,689 | 0.27 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 591,689 | 0.27 | |
其中:股票 | 591,689 | 0.27 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
资产支撑证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 8,000,000 | 3.62 | |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,148,024.44 | 7.30 | |
6 | 其他资产 | 3,151,132.13 | 1.42 | |
7 | 合计 | 221,231,176.89 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 591,689 | 0.27 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、App和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 学问、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 591,689 | 0.27 |
本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。