基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2020-11-25 | 1.3793 | 1.3793 | -1.46% | 33.83% | 37.93% | 申购 定投 |
东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2020-11-25 | 1.3715 | 1.3715 | -1.47% | 33.28% | 37.15% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红新动力 | 000480 | 2020-11-25 | 3.342 | 3.430 | -0.74% | 41.43% | 255.50% | 申购 定投 |
东方红产业升级 | 000619 | 2020-11-25 | 5.179 | 5.179 | -1.56% | 46.42% | 417.90% | 申购 定投 |
东方红睿丰 | 169101 | 2020-11-25 | 2.364 | 3.266 | -1.34% | 49.90% | 369.23% | 申购 定投 |
东方红睿阳三年定开 | 169102 | 2020-11-25 | 1.9930 | 2.7190 | -1.52% | 57.46% | 245.68% | 申购 定投 |
东方红睿元 | 000970 | 2020-11-20 | 4.088 | 4.088 | 2.38% | 51.97% | 308.80% | 申购 定投 |
东方红中国优势 | 001112 | 2020-11-25 | 2.601 | 2.601 | -1.07% | 41.36% | 160.10% | 申购 定投 |
东方红京东大数据 | 001564 | 2020-11-25 | 2.023 | 2.023 | -0.83% | 46.70% | 102.30% | 申购 定投 |
东方红睿轩三年定开 | 169103 | 2020-11-25 | 1.9227 | 2.2607 | -1.75% | 39.94% | 147.35% | 申购 定投 |
东方红优势精选 | 001712 | 2020-11-25 | 2.246 | 2.246 | -1.40% | 47.76% | 124.60% | 申购 定投 |
东方红沪港深 | 002803 | 2020-11-25 | 2.645 | 2.645 | -1.49% | 36.69% | 164.50% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红颐和积极养老五年(FOF) | 009184 | 2020-11-23 | 1.1239 | 1.1239 | 0.78% | -- | 12.39% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF) | 009183 | 2020-11-23 | 1.0889 | 1.0889 | 0.57% | -- | 8.89% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF) | 009174 | 2020-11-23 | 1.0286 | 1.0286 | 0.26% | -- | 2.86% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红收益增强A | 001862 | 2020-11-25 | 1.1559 | 1.2859 | -0.28% | 10.45% | 29.77% | 申购 定投 |
东方红收益增强C | 001863 | 2020-11-25 | 1.1342 | 1.2642 | -0.27% | 9.96% | 27.49% | 申购 定投 |
东方红汇阳A | 002701 | 2020-11-25 | 1.1327 | 1.2927 | -0.11% | 8.15% | 31.50% | 申购 定投 |
东方红汇阳C | 002702 | 2020-11-25 | 1.1106 | 1.2706 | -0.10% | 7.72% | 29.19% | 申购 定投 |
东方红汇阳Z | 005008 | 2020-11-25 | 1.1333 | 1.2733 | -0.11% | 8.16% | 23.47% | 申购 定投 |
东方红汇利A | 002651 | 2020-11-25 | 1.1263 | 1.2863 | -0.08% | 8.39% | 31.00% | 申购 定投 |
东方红汇利C | 002652 | 2020-11-25 | 1.1034 | 1.2634 | -0.08% | 7.97% | 28.58% | 申购 定投 |
东方红信用债A | 001945 | 2020-11-25 | 1.1543 | 1.2743 | -0.10% | 6.37% | 28.88% | 申购 定投 |
东方红信用债C | 001946 | 2020-11-25 | 1.1326 | 1.2526 | -0.10% | 5.94% | 26.61% | 申购 定投 |
东方红聚利债券A | 007262 | 2020-11-25 | 1.1111 | 1.1111 | -0.15% | 10.84% | 11.11% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2020-11-25 | 0.6622 | 2.433% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币A | 005056 | 2020-11-25 | 0.6204 | 2.275% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币B | 005057 | 2020-11-25 | 0.6861 | 2.524% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币C | 007864 | 2020-11-25 | 0.6192 | 2.278% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币E | 005058 | 2020-11-25 | 0.6614 | 2.431% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红4号-积极成长 | 910004 | 2020-11-25 | 10.0790 | 10.6320 | -2.50% | 45.30% | 1063.81% | 10万元起 | 申购 |
东方红5号-灵活配置 | 910005 | 2020-11-25 | 5.6688 | 6.6608 | -2.49% | 46.53% | 643.92% | 10万元起 | 申购 |
东方红6号 | 910006 | 2020-11-25 | 3.8105 | 4.3735 | -2.72% | 61.90% | 369.88% | 10万元起 | 申购 |
东方红7号 | 9i0007 | 2019-09-25 | 3.2504 | 3.7624 | -1.18% | 18.26% | 300.57% | 10万元起 | 申购 |
东方红8号双向策略 | 910009 | 2020-11-25 | 5.2442 | 5.7982 | -2.45% | 43.89% | 530.88% | 10万元起 | 申购 |
东方红-新睿2号 | 910010 | 2020-11-25 | 2.0008 | 2.7588 | -1.52% | 32.34% | 248.81% | 10万元起 | 申购 |
东方红-新睿3号 | 910011 | 2020-11-25 | 3.0987 | 3.4137 | -1.51% | 32.37% | 283.90% | 10万元起 | 申购 |
东方红-新睿2号二期 | 910017 | 2020-11-25 | 2.619 | 2.733 | -1.50% | 31.87% | 176.89% | 10万元起 | 申购 |
东方红领先趋势 | 910021 | 2020-11-25 | 3.8581 | 4.5551 | -2.48% | 35.22% | 384.48% | 10万元起 | 申购 |
东方红稳健成长 | 9i0022 | 2020-10-28 | 4.5535 | 4.9445 | 2.45% | 51.41% | 432.76% | 10万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红增利2号 | 910018 | 2020-11-25 | 1.8113 | 1.8113 | -0.23% | 5.23% | 81.13% | 5万元起 | 申购 |
东方红增利6号 | 910023 | 2020-11-25 | 1.7070 | 1.7070 | -0.23% | 4.59% | 70.70% | 5万元起 | 申购 |
东方红增利7号 | 910025 | 2020-11-25 | 1.5796 | 1.6196 | -0.24% | 5.18% | 64.26% | 5万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红基金宝 | 916001 | 2020-11-24 | 3.7902 | 3.9552 | -0.46% | 56.50% | 308.24% | 10万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-先锋1号 | 918002 | 2020-11-25 | 4.7973 | 5.1513 | -3.31% | 52.68% | 475.01% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2020-11-25 | 2.0770 | 2.2330 | -3.08% | 52.65% | 134.88% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋3号(展期) | 918004 | 2020-11-25 | 4.2832 | 4.3032 | -2.11% | 23.63% | 336.34% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋4号 | 918006 | 2020-11-25 | 3.5024 | 3.8454 | -3.26% | 51.13% | 329.53% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋5号 | 918007 | 2020-11-25 | 3.4377 | 3.8787 | -2.20% | 39.34% | 339.04% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号 | 918008 | 2020-11-25 | 4.1725 | 4.6615 | -3.23% | 51.55% | 443.13% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2020-11-25 | 4.3678 | 4.8728 | -3.20% | 51.05% | 469.53% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋7号 | 918011 | 2020-11-25 | 3.5718 | 3.8858 | -3.25% | 50.29% | 331.83% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿2号 | 918027 | 2020-11-25 | 4.9771 | 4.9771 | -2.47% | 42.62% | 397.71% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿4号 | 918031 | 2020-11-25 | 4.2782 | 4.2782 | -2.46% | 43.91% | 327.82% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红增利1号(展期) | 918018 | 2020-11-25 | 1.0668 | 1.3093 | -0.21% | 0.58% | 37.17% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利2号 | 918032 | 2020-11-25 | 1.1514 | 1.2771 | 0.00% | 0.62% | 28.23% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利3号 | 918034 | 2020-11-25 | 1.1167 | 1.2227 | 0.01% | 3.84% | 22.80% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利4号 | 918037 | 2020-11-25 | 1.1384 | 1.2614 | 0.01% | 4.29% | 26.86% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利5号 | 918039 | 2020-11-25 | 1.1365 | 1.3391 | -0.26% | 9.67% | 35.78% | 10万元起 | 申购 |
东方红添利6号 | 918041 | 2020-11-25 | 1.0544 | 1.1913 | 0.01% | 5.11% | 20.09% | 100万元起 | 申购 |
东方红高收益债 | 0W8001 | 2020-11-20 | 1.4402 | 1.4402 | -0.06% | 17.88% | 44.02% | 100万元起 | 申购 |
东方红添益1号 | 918046 | 2020-11-25 | 1.2656 | 1.2656 | -0.53% | 7.62% | 26.56% | 100万元起 | 申购 |
东方红添益3号 | 918052 | 2020-11-25 | 1.1690 | 1.1690 | -0.01% | 7.23% | 16.90% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕1号 | 918056 | 2020-11-25 | 1.2363 | 1.2363 | -0.47% | 12.18% | 23.63% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红丰裕1号 | 918012 | 2020-11-24 | 1.1108 | 1.4973 | -0.44% | 10.71% | 56.86% | 100万元起 | 申购 |
东方红-量化2号 | 918017 | 2020-11-23 | 1.2890 | 1.3200 | 0.55% | 8.41% | 32.34% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红鸿鼎2号 | 0W8036 | 2020-11-24 | 1.0126 | 1.0126 | -0.26% | -- | 1.26% | 40万元起 | 申购 |