基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红中证竞争力指数A | 007657 | 2020-11-04 | 1.3724 | 1.3724 | 0.89% | 30.17% | 37.24% | 申购 定投 |
东方红中证竞争力指数C | 007658 | 2020-11-04 | 1.3650 | 1.3650 | 0.89% | 29.64% | 36.50% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红新动力 | 000480 | 2020-11-04 | 3.236 | 3.324 | 0.25% | 35.06% | 244.22% | 申购 定投 |
东方红产业升级 | 000619 | 2020-11-04 | 4.940 | 4.940 | 0.04% | 42.04% | 394.00% | 申购 定投 |
东方红睿丰 | 169101 | 2020-11-04 | 2.307 | 3.209 | 1.10% | 45.64% | 357.91% | 申购 定投 |
东方红睿阳三年定开 | 169102 | 2020-11-04 | 1.9225 | 2.6485 | 1.26% | 53.86% | 233.45% | 申购 定投 |
东方红睿元 | 000970 | 2020-10-30 | 3.805 | 3.805 | 2.23% | 45.90% | 280.50% | 申购 定投 |
东方红中国优势 | 001112 | 2020-11-04 | 2.572 | 2.572 | 1.34% | 38.35% | 157.20% | 申购 定投 |
东方红京东大数据 | 001564 | 2020-11-04 | 1.936 | 1.936 | 0.41% | 38.88% | 93.60% | 申购 定投 |
东方红优势精选 | 001712 | 2020-11-04 | 2.220 | 2.220 | 0.27% | 46.25% | 122.00% | 申购 定投 |
东方红睿轩三年定开 | 169103 | 2020-11-04 | 1.8849 | 2.2229 | 0.37% | 37.05% | 142.48% | 申购 定投 |
东方红沪港深 | 002803 | 2020-11-04 | 2.640 | 2.640 | 0.49% | 37.29% | 164.00% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红颐和积极养老五年(FOF) | 009184 | 2020-11-02 | 1.0754 | 1.0754 | 0.87% | -- | 7.54% | 申购 定投 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF) | 009183 | 2020-11-02 | 1.0539 | 1.0539 | 0.63% | -- | 5.39% | 申购 定投 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF) | 009174 | 2020-11-02 | 1.0192 | 1.0192 | 0.17% | -- | 1.92% | 申购 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红收益增强A | 001862 | 2020-11-04 | 1.1460 | 1.2760 | 0.24% | 10.11% | 28.65% | 申购 定投 |
东方红收益增强C | 001863 | 2020-11-04 | 1.1247 | 1.2547 | 0.24% | 9.76% | 26.42% | 申购 定投 |
东方红汇阳A | 002701 | 2020-11-04 | 1.1211 | 1.2811 | 0.27% | 7.65% | 30.15% | 申购 定投 |
东方红汇阳C | 002702 | 2020-11-04 | 1.0994 | 1.2594 | 0.26% | 7.20% | 27.89% | 申购 定投 |
东方红汇阳Z | 005008 | 2020-11-04 | 1.1217 | 1.2617 | 0.27% | 7.64% | 22.20% | 申购 定投 |
东方红汇利A | 002651 | 2020-11-04 | 1.1151 | 1.2751 | 0.25% | 7.81% | 29.70% | 申购 定投 |
东方红汇利C | 002652 | 2020-11-04 | 1.0925 | 1.2525 | 0.24% | 7.38% | 27.31% | 申购 定投 |
东方红信用债A | 001945 | 2020-11-04 | 1.1527 | 1.2727 | 0.05% | 6.41% | 28.71% | 申购 定投 |
东方红信用债C | 001946 | 2020-11-04 | 1.1313 | 1.2513 | 0.05% | 6.01% | 26.47% | 申购 定投 |
东方红聚利债券A | 007262 | 2020-11-04 | 1.0988 | 1.0988 | 0.08% | 10.05% | 9.88% | 申购 定投 |
点击查看更多 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 申购费率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方红智富宝(货币D) | 007865 | 2020-11-04 | 0.6194 | 2.408% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币A | 005056 | 2020-11-04 | 0.5785 | 2.254% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币B | 005057 | 2020-11-04 | 0.6442 | 2.499% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币C | 007864 | 2020-11-04 | 0.5808 | 2.258% | 0.0% | 申购 定投 |
东方红货币E | 005058 | 2020-11-04 | 0.6195 | 2.407% | 0.0% | 申购 定投 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红4号-积极成长 | 910004 | 2020-11-04 | 10.2708 | 10.8238 | 0.59% | 45.35% | 1085.96% | 10万元起 | 申购 |
东方红5号-灵活配置 | 910005 | 2020-11-04 | 5.7725 | 6.7645 | 0.49% | 46.54% | 657.53% | 10万元起 | 申购 |
东方红6号 | 910006 | 2020-11-04 | 3.6629 | 4.2259 | 0.88% | 55.86% | 351.68% | 10万元起 | 申购 |
东方红7号 | 9i0007 | 2019-09-25 | 3.2504 | 3.7624 | -1.18% | 18.26% | 300.57% | 10万元起 | 申购 |
东方红8号双向策略 | 910009 | 2020-11-04 | 5.3875 | 5.9415 | 0.50% | 44.87% | 548.12% | 10万元起 | 申购 |
东方红-新睿2号 | 910010 | 2020-11-04 | 2.0452 | 2.8032 | 0.15% | 31.68% | 256.55% | 10万元起 | 申购 |
东方红-新睿3号 | 910011 | 2020-11-04 | 3.1670 | 3.4820 | 0.15% | 31.72% | 292.36% | 10万元起 | 申购 |
东方红-新睿2号二期 | 910017 | 2020-11-04 | 2.676 | 2.790 | 0.15% | 31.18% | 182.91% | 10万元起 | 申购 |
东方红领先趋势 | 910021 | 2020-11-04 | 3.9853 | 4.6823 | -0.13% | 36.75% | 400.46% | 10万元起 | 申购 |
东方红稳健成长 | 9i0022 | 2020-10-28 | 4.5535 | 4.9445 | 2.45% | 51.41% | 432.76% | 10万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红增利2号 | 910018 | 2020-11-04 | 1.7976 | 1.7976 | 0.18% | 5.15% | 79.76% | 5万元起 | 申购 |
东方红增利6号 | 910023 | 2020-11-04 | 1.6937 | 1.6937 | 0.18% | 4.46% | 69.37% | 5万元起 | 申购 |
东方红增利7号 | 910025 | 2020-11-04 | 1.5670 | 1.6070 | 0.20% | 5.08% | 62.95% | 5万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红基金宝 | 916001 | 2020-11-03 | 3.7354 | 3.9004 | 1.04% | 52.11% | 302.34% | 10万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红-先锋1号 | 918002 | 2020-11-04 | 4.8420 | 5.1960 | 1.22% | 53.73% | 480.37% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋2号(展期) | 918003 | 2020-11-04 | 2.1586 | 2.3146 | 0.74% | 56.00% | 144.11% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋3号(展期) | 918004 | 2020-11-04 | 4.2707 | 4.2907 | 0.17% | 23.11% | 335.07% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋4号 | 918006 | 2020-11-04 | 3.5699 | 3.9129 | 1.00% | 52.71% | 337.81% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋5号 | 918007 | 2020-11-04 | 3.4320 | 3.8730 | 0.29% | 35.35% | 338.31% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号 | 918008 | 2020-11-04 | 4.2297 | 4.7187 | 1.17% | 53.42% | 450.58% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋6号Ⅱ期 | 918010 | 2020-11-04 | 4.4278 | 4.9328 | 1.20% | 53.04% | 477.35% | 100万元起 | 申购 |
东方红-先锋7号 | 918011 | 2020-11-04 | 3.6354 | 3.9494 | 1.17% | 52.35% | 339.52% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿2号 | 918027 | 2020-11-04 | 5.1199 | 5.1199 | 0.62% | 43.05% | 411.99% | 100万元起 | 申购 |
东方红明睿4号 | 918031 | 2020-11-04 | 4.4005 | 4.4005 | 0.61% | 44.55% | 340.05% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红增利1号(展期) | 918018 | 2020-11-04 | 1.0629 | 1.3054 | 0.04% | 0.48% | 36.67% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利2号 | 918032 | 2020-11-04 | 1.1511 | 1.2768 | 0.00% | 0.65% | 28.20% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利3号 | 918034 | 2020-11-04 | 1.1146 | 1.2206 | 0.01% | 3.87% | 22.57% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利4号 | 918037 | 2020-11-04 | 1.1358 | 1.2588 | 0.01% | 4.29% | 26.57% | 100万元起 | 申购 |
东方红添利5号 | 918039 | 2020-11-04 | 1.1279 | 1.3305 | 0.18% | 9.03% | 34.75% | 10万元起 | 申购 |
东方红添利6号 | 918041 | 2020-11-04 | 1.0515 | 1.1884 | 0.02% | 5.11% | 19.76% | 100万元起 | 申购 |
东方红高收益债 | 0W8001 | 2020-10-30 | 1.4249 | 1.4249 | 0.70% | 17.00% | 42.49% | 100万元起 | 申购 |
东方红添益1号 | 918046 | 2020-11-04 | 1.2598 | 1.2598 | 0.14% | 7.13% | 25.98% | 100万元起 | 申购 |
东方红添益3号 | 918052 | 2020-11-04 | 1.1815 | 1.1815 | 0.14% | 9.21% | 18.15% | 100万元起 | 申购 |
东方红添裕1号 | 918056 | 2020-11-04 | 1.2301 | 1.2301 | -0.11% | 12.75% | 23.01% | 100万元起 | 申购 |
点击查看更多 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红丰裕1号 | 918012 | 2020-11-04 | 1.1076 | 1.4941 | 0.14% | 9.15% | 56.41% | 100万元起 | 申购 |
东方红-量化2号 | 918017 | 2020-11-02 | 1.2518 | 1.2828 | 0.76% | 5.38% | 28.52% | 100万元起 | 申购 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近一年收益率 | 成立以来收益率 | 购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东方红鸿鼎2号 | 0W8036 | 2020-11-03 | 0.9969 | 0.9969 | 0.69% | -- | -0.31% | 40万元起 | 申购 |